|
| Size by Height & Weight |
| 4'11" - 5'2" | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'6" | |
| 90 - 110lbs | XS | S | |||
| 110 - 135lbs | XS | S | M | ||
| 135 - 160lbs | S - M | M | M - L | ||
| 160 - 195lbs | M - L | L | L - XL | ||
| 195 - 230lbs | L | L - XL | XL - XXL | ||
| 230 - 265lbs | XL - XXL | XXL - XXXL |
![]() |
|
| Size by Height & Weight |
| 4'11" - 5'2" | 5'2" - 5'6" | 5'6" - 5'10" | 5'10" - 6'2" | 6'2" - 6'6" | |
| 90 - 110lbs | XS | S | |||
| 110 - 135lbs | XS | S | M | ||
| 135 - 160lbs | S - M | M | M - L | ||
| 160 - 195lbs | M - L | L | L - XL | ||
| 195 - 230lbs | L | L - XL | XL - XXL | ||
| 230 - 265lbs | XL - XXL | XXL - XXXL |
![]() |